CAGESPHERE® Molekularsiebe: Diese Stoffe können adsorbiert werden.
Vollständige Tabelle zu Selektivität
Adsorptionsspektrum nach Molekül- und Porengröße
Direkt zu:
Elementare Gase Anorganische verbindungen Alkohole & Sauerstoffverbindungen Kohlenwasserstoffe Aromaten & cyclische kohlenwasserstoffe schwefel & stickstofforganika halogenierte verbindungen

Elementare Gase.
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Helium | He | 2,0 | X | X | X | X |
| Wasserstoff | H2 | 2,4 | X | X | X | X |
| Neon | Ne | 3,2 | X | X | X | |
| Argon | Ar | 3,8 | X | X | X | |
| Krypton | Kr | 3,9 | X | X | X | |
| Xenon | Xe | 4,7 | X | X | ||
| Sauerstoff | 02 | 2,9 | X | X | X | |
| Stickstoff | N2 | 3,0 | X | X | X | |
| Chlor | Cl2 | 8,2 | X |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Helium | He | 2,0 | X | X | X | X |
| Wasserstoff | H2 | 2,4 | X | X | X | X |
| Neon | Ne | 3,2 | X | X | X | |
| Argon | Ar | 3,8 | X | X | X | |
| Krypton | Kr | 3,9 | X | X | X | |
| Xenon | Xe | 4,7 | X | X | ||
| Sauerstoff | 02 | 2,9 | X | X | X | |
| Stickstoff | N2 | 3,0 | X | X | X | |
| Chlor | Cl2 | 8,2 | X |
Anorganische Verbindungen.
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Wasser | H2O | 2,6 | X | X | X | X |
| Kohlenmonoxid | CO | 3,2 | X | X | X | |
| Kohlendioxid | CO2 | 2,8 | (X) | X | X | X |
| Ammoniak | NH3 | 3,8 | (X) | X | X | X |
| Schwefelwasserstoff | H2S | 3,6 | (X) | X | X | X |
| Schwefeldioxid | SO2 | 4,3 | X | X | X | |
| Schwefelhexafluorid | SF6 | 6,7 |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Wasser | H2O | 2,6 | X | X | X | X |
| Kohlenmonoxid | CO | 3,2 | X | X | X | |
| Kohlendioxid | CO2 | 2,8 | (X) | X | X | X |
| Ammoniak | NH3 | 3,8 | (X) | X | X | X |
| Schwefelwasserstoff | H2S | 3,6 | (X) | X | X | X |
| Schwefeldioxid | SO2 | 4,3 | X | X | X | |
| Schwefelhexafluorid | SF6 | 6,7 |
Alkohole & Sauerstoffverbindungen.
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Methanol | CH3OH | 3,6-4,4 | (X) | X | X | X |
| Ethanol | C2H5OH | 4,4 | (X) | X | X | X |
| Tetrahydrofuran (THF) | C2H5OH | 5,0 | (X) |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Methanol | CH3OH | 3,6-4,4 | (X) | X | X | X |
| Ethanol | C2H5OH | 4,4 | (X) | X | X | X |
| Tetrahydrofuran (THF) | C2H5OH | 5,0 | (X) |
Kohlenwasserstoffe.
Klein & linear
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Methan | CH4 | 3,8-4,0 | X | X | X | |
| Acetylen | C2H2 | 3,0-3,0 | X | X | X | |
| Ethylen | C2H4 | 3,9-4,3 | X | X | X | |
| Ethan | C2H6 | 4,2-4,4 | X | X | X | |
| Propylen | C3H6 | 4,0-5,0 | X | X | X | |
| Propan | C3H8 | 4,3-4,9 | X | X |
Klein & linear
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Methan | CH4 | 3,8-4,0 | X | X | X | |
| Acetylen | C2H2 | 3,0-3,0 | X | X | X | |
| Ethylen | C2H4 | 3,9-4,3 | X | X | X | |
| Ethan | C2H6 | 4,2-4,4 | X | X | X | |
| Propylen | C3H6 | 4,0-5,0 | X | X | X | |
| Propan | C3H8 | 4,3-4,9 | X | X |
Butane & höhere
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| n-Butan | C4H10 | 4,3 | (X) | |||
| i-Butan | C4H10 | 5,1 | (X) | |||
| i-Buten | C4H8 | 4,0 | (X) | |||
| trans-2-Buten | C4H8 | 5,1 | (X) | |||
| 1,3-Butadien | C4H6 | 5,8 | (X) | |||
| n-Paraffine (höhere) | Gruppe | ≥4,9 | X | X | ||
| i-Paraffine (höhere) | Gruppe | ≥5,6 | X |
Butane & höhere
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| n-Butan | C4H10 | 4,3 | (X) | |||
| i-Butan | C4H10 | 5,1 | (X) | |||
| i-Buten | C4H8 | 4,0 | (X) | |||
| trans-2-Buten | C4H8 | 5,1 | (X) | |||
| 1,3-Butadien | C4H6 | 5,8 | (X) | |||
| n-Paraffine (höhere) | Gruppe | ≥4,9 | X | X | ||
| i-Paraffine (höhere) | Gruppe | ≥5,6 | X |
Aromaten & Cyclische Kohlenwasserstoffe.
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Benzol | C6H6 | 5,8-6,7 | X | |||
| Toluol | C7H8 | 5,8-6,7 | X | |||
| o-Xylol | C8H10 | 6,6 | (X) | |||
| m-Xylol | C8H10 | 6,3 | (X) | |||
| p-Xylol | C8H10 | 5,9 | (X) | |||
| Cyclohexan | C6H12 | 6,0 | (X) |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Benzol | C6H6 | 5,8-6,7 | X | |||
| Toluol | C7H8 | 5,8-6,7 | X | |||
| o-Xylol | C8H10 | 6,6 | (X) | |||
| m-Xylol | C8H10 | 6,3 | (X) | |||
| p-Xylol | C8H10 | 5,9 | (X) | |||
| Cyclohexan | C6H12 | 6,0 | (X) |
Schwefel & Stickstofforganika.
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Methylmercaptan | CH3SH | 3,8 | (X) | |||
| Ethylmercaptan | C2H5SH | 3,8 | (X) | |||
| Thiophen | C4H4S | 5,3 | (X) | |||
| Triethylamin | C6H15N | 7,8 | (X) |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Methylmercaptan | CH3SH | 3,8 | (X) | |||
| Ethylmercaptan | C2H5SH | 3,8 | (X) | |||
| Thiophen | C4H4S | 5,3 | (X) | |||
| Triethylamin | C6H15N | 7,8 | (X) |
Halogenierte & Verbindungen.
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Tetrachlormethan | CCl4 | 5,9-6,9 | X | |||
| Trichlormethan | CHCl3 | 6,9 | (X) | |||
| Hexachlorethan | C2Cl6 | 6,9 | X | |||
| Tetrafluormethan | CF4 | 5,3 | X | |||
| Hexafluormethan | C2F6 | 5,3 | X |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Tetrachlormethan | CCl4 | 5,9-6,9 | X | |||
| Trichlormethan | CHCl3 | 6,9 | (X) | |||
| Hexachlorethan | C2Cl6 | 6,9 | X | |||
| Tetrafluormethan | CF4 | 5,3 | X | |||
| Hexafluormethan | C2F6 | 5,3 | X |
Jetzt Adsorptionsanwendung besprechen..
Marco Kolbus
Sales and Product Manager
- Beratung
- Produktschulungen
- Angebote
Luis Benz
Marketing und Vertrieb
- Marketing
- Beratung
- Angebote
Wir kümmern uns um Sie & Ihre Produkte!
RÜCKRUF ANFORDERNMehr als 16.000 Unternehmen vertrauen auf unsere Trockenmittel
Pro Jahr schützen unsere Kunden mit über 80.000kg Silicagel & Molekularsieb ihre Maschinen und Produkte und verhindern, dass 26.400l Wasser mit empfindlichen Materialien in Kontakt kommen.