Sillicagel Engporig Typ A (weiß)
0,5 - 1,5mm / 1,0 - 3,0mm / 3,0 - 5,0mm
Technisches Datenblatt (TDB) und Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Technisches Datenblatt (TDB)
Abschnitt 1: Informationen über den Lieferanten / Händler
GIEBEL Desiccants GmbH
Carl-Zeiss-Str. 5
74626 Bretzfeld-Schwabbach
Deutschland
Telefon: +49 7946 944401-0
Abschnitt 2: Stoffbezeichnung
Chemischer Produktname | Siliciumdioxid |
Zusammensetzung | ≥99% Siliciumdioxid SiO2 |
Farbwechsel | Keine |
CAS-Nr.: | 7631‑86‑9 |
EG-Nr.: | 231‑545‑4 |
REACH-Registrierungsnummer: | 01-2119379499-16-0401 |
Abschnitt 3: Typische Anwendung
- Trockenmittel
- Katalysator Träger
- Adsorbenzien
Abschnitt 4: Spezifikationen
Partikelgröße | 0,5 - 1,5 mm | 1,0 - 3,0mm | 3,0 - 5,0 mm |
Porengröße | 2,0 - 3,0 nm | 2,0 - 3,0 nm | 2,0 - 3,0 nm |
Aussehen und Form | Weiße, feste Kugeln | Weiße, feste Kugeln | Weiße, feste Kugeln |
Schüttdichte | ≥0,751 g/ml | ≥0,775 g/ml | |
Porenvolumen | 0,35-0,45 ml/g | 0,35-0,45 ml/g | 0,35-0,45 ml/g |
Druckfestigkeit | ≥200 N/Stück | ≥200 N/Stück | ≥200 N/Stück |
ph-Wert | 4,35 | 4,38 | 4,38 |
Spezifische Oberfläche | 650-800 m²/g | 650-800 m²/g | 650-800 m²/g |
Abriebquote | ≤2 % | ≤2 % | ≤2 % |
Wasseradsorptionskapazität | >370 ml/kg | >370 ml/kg | >370 ml/kg |
Adsorption RH=20%, ≥ | 11,89% | 11,61% | 11,35 % |
Adsorption RH=50%, ≥ | 25,76% | 25,04% | 25,96 % |
Adsorption RH=90%, ≥ | 39,49% | 39,86% | 40,02 % |
Regenerationstemperatur | 120˚C | 120˚C | 120˚C |
Maximale Lagerzeit | Zwei Jahre | Zwei Jahre | Zwei Jahre |
Abschnitt 5: Regenerierung
Silicagel Engporig Typ A kann durch Erhitzen regeneriert werden. Um Feuchtigkeit aus Silicagel Engporig Typ A zu entfernen, ist eine Temperatur von 120°C erforderlich. Ein korrekt regeneriertes Silicagel kann Feuchtigkeit zuverlässig adsorbieren und Taupunkte bis etwa –60 °C erreichen. Die Entfeuchtungsleistung hängt stark von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Gaszusammensetzung im Prozess ab.