Molekularsieb 4A
1,6 - 2,5mm und 3,0 - 5,0mm
Technisches Datenblatt (TDB)
1,6-2,5mm | 3,0 - 5,0mm |
Abschnitt 1: Informationen über den Lieferanten / Händler
GIEBEL Desiccants GmbH
Carl-Zeiss-Str. 5
74626 Bretzfeld-Schwabbach
Deutschland
Telefon: +49 7946 944401-0
Abschnitt 2: Stoffbezeichnung
Chemischer Produktname | Alkali-Aluminiumoxid-Silikat; Natriumform der Typ A Kristallstruktur |
Zusammensetzung | Na2O / Al2O3 / 2SiO2 / 4.5 H2O / (SiO2 : Al2O3 ≈ 2) |
CAS-Nr.: | 1344-00-9 |
EG-Nr.: | 215-684-8 |
Bindemittel | Ton |
Gerbstoff | Myrica |
Abschnitt 3: Typische Anwendung
- Trocknung und Entfernung von CO2 aus Erdgas, Flüssiggas, Luft, Inert- und Luftgasen usw.
- Entfernung von Kohlenwasserstoffen, Ammoniak und Methanol aus Gasströmen (Ammoniak-Synthesegasbehandlung)
- Spezialtypen werden in Druckluftbremsanlagen von Bussen, Lkw und Lokomotiven eingesetzt.
- In kleinen Beuteln verpackt, kann es einfach als Verpackungs-Trockenmittel verwendet werden.
Abschnitt 4: Spezifikationen
Partikelgröße | 1,6 - 2,5 mm | 3,0 - 5,0 mm |
Struktur | Natriumform der Kristallstruktur des Typs A | Natriumform der Kristallstruktur des Typs A |
Kationen | Alkali-Aluminiumoxid-Silikat | Alkali-Aluminiumoxid-Silikat |
Reale Porengröße | 0,42 nm | 0,42 nm |
Effektive Porengröße | 0,42 nm | 0,42 nm |
Aussehen und Form | Beige, feste Kugeln | Beige, feste Kugeln |
Schüttdichte | ||
Porenvolumen | 0,35-0,70 ml/g | 0,35-0,70 ml/g |
Druckfestigkeit | ≥35 N/Stück | ≥85 N/Stück |
Spezifische Oberfläche | 500-1000 m²/g | 500-1000 m²/g |
575˚C Zündverlust | <1,5 % | <1,5 % |
Abriebgrad | ≤0,20 % | ≤0,20 % |
Wasseradsorptionskapazität | >230 ml/kg | >230 ml/kg |
Regenerationstemperatur | 250˚C | 250˚ |
Statische H2O-Adsorption | ≥21,5 % | ≥21,5 % |
Statische Methanol-Adsorption | ≥15 % | ≥15 % |
Wassergehalt | ≤1.5 % | ≤1.5 % |
Abschnitt 5: Regenerierung
Molekularsiebe des Typs 4A können entweder durch Erhitzen im Falle von thermischen Swing-Prozessen oder durch Absenken des Drucks im Falle von Druckwechselprozessen regeneriert werden. Um Feuchtigkeit aus einem 4A-Molekularsieb zu entfernen, ist eine Temperatur von 250- 280°C erforderlich. Ein ordnungsgemäß regeneriertes Molekularsieb kann Feuchtigkeitstaupunkte unter -100°C erreichen. Die Ausgangskonzentrationen bei einem Druckwechselverfahren hängen von dem vorhandenen Gas und den Prozessbedingungen ab.