CAGESPHERE® Molekularsiebe: Diese Stoffe können adsorbiert werden.
Vollständige Tabelle zu Selektivität
Adsorptionsspektrum nach Molekül- und Porengröße
Direkt zu:
Elementare Gase
Anorganische Verbindungen
Alkohole & Sauerstoffverbindungen
Kohlenwasserstoffe
Aromaten & cyclische Kohlenwasserstoffe
Schwefel & Stickstofforganika
halogenierte Verbindungen

(✔) = Adsorption abhängig von Prozessbedingungen
Elementare Gase
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Helium | He | 2,0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wasserstoff | H2 | 2,4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Neon | Ne | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Argon | Ar | 3,8 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Krypton | Kr | 3,9 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Xenon | Xe | 4,7 | ✔ | ✔ | ||
| Sauerstoff | O2 | 2,9 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stickstoff | N2 | 3,0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chlor | Cl2 | 8,2 | ✔ |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Helium | He | 2,0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wasserstoff | H2 | 2,4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Neon | Ne | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Argon | Ar | 3,8 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Krypton | Kr | 3,9 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Xenon | Xe | 4,7 | ✔ | ✔ | ||
| Sauerstoff | O2 | 2,9 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stickstoff | N2 | 3,0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chlor | Cl2 | 8,2 | ✔ |
Anorganische Verbindungen
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Wasser | H2O | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kohlenmonoxid | CO | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kohlendioxid | CO2 | 2,8 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ammoniak | NH3 | 3,8 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwefelwasserstoff | H2S | 3,6 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwefeldioxid | SO2 | 4,3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Schwefelhexafluorid | SF6 | 6,7 |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Wasser | H2O | 2,6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kohlenmonoxid | CO | 3,2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kohlendioxid | CO2 | 2,8 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ammoniak | NH3 | 3,8 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwefelwasserstoff | H2S | 3,6 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwefeldioxid | SO2 | 4,3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Schwefelhexafluorid | SF6 | 6,7 |
Alkohole & Sauerstoffverbindungen
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Methanol | CH3OH | 3,6-4,4 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ethanol | C2H5OH | 4,4 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tetrahydrofuran (THF) | C2H5OH | 5,0 | (✔) |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Methanol | CH3OH | 3,6-4,4 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ethanol | C2H5OH | 4,4 | (✔) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tetrahydrofuran (THF) | C2H5OH | 5,0 | (✔) |
Kohlenwasserstoffe.
KLEIN & LINEAR
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Methan | CH4 | 3,8-4,0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acetylen | C2H2 | 3,0-3,0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ethylen | C2H4 | 3,9-4,3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ethan | C2H6 | 4,2-4,4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Propylen | C3H6 | 4,0-5,0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Propan | C3H8 | 4,3-4,9 | ✔ | ✔ |
KLEIN & LINEAR
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Methan | CH4 | 3,8-4,0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acetylen | C2H2 | 3,0-3,0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ethylen | C2H4 | 3,9-4,3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ethan | C2H6 | 4,2-4,4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Propylen | C3H6 | 4,0-5,0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Propan | C3H8 | 4,3-4,9 | ✔ | ✔ |
BUTANE & HÖHERE
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| n-Butan | C4H10 | 4,3 | (✔) | |||
| i-Butan | C4H10 | 5,1 | (✔) | |||
| i-Buten | C4H8 | 4,0 | (✔) | |||
| trans-2-Buten | C4H8 | 5,1 | (✔) | |||
| 1,3-Butadien | C4H6 | 5,8 | (✔) | |||
| n-Paraffine (höhere) | Gruppe | ≥4,9 | ✔ | ✔ | ||
| i-Paraffine (höhere) | Gruppe | ≥5,6 | ✔ |
BUTANE & HÖHERE
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| n-Butan | C4H10 | 4,3 | (✔) | |||
| i-Butan | C4H10 | 5,1 | (✔) | |||
| i-Buten | C4H8 | 4,0 | (✔) | |||
| trans-2-Buten | C4H8 | 5,1 | (✔) | |||
| 1,3-Butadien | C4H6 | 5,8 | (✔) | |||
| n-Paraffine (höhere) | Gruppe | ≥4,9 | ✔ | ✔ | ||
| i-Paraffine (höhere) | Gruppe | ≥5,6 | ✔ |
Aromaten & Cyclische Kohlenwasserstoffe
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Benzol | C6H6 | 5,8-6,7 | ✔ | |||
| Toluol | C7H8 | 5,8-6,7 | ✔ | |||
| o-Xylol | C8H10 | 6,6 | (✔) | |||
| m-Xylol | C8H10 | 6,3 | (✔) | |||
| p-Xylol | C8H10 | 5,9 | (✔) | |||
| Cyclohexan | C6H12 | 6,0 | (✔) |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Benzol | C6H6 | 5,8-6,7 | ✔ | |||
| Toluol | C7H8 | 5,8-6,7 | ✔ | |||
| o-Xylol | C8H10 | 6,6 | (✔) | |||
| m-Xylol | C8H10 | 6,3 | (✔) | |||
| p-Xylol | C8H10 | 5,9 | (✔) | |||
| Cyclohexan | C6H12 | 6,0 | (✔) |
Schwefel & Stickstofforganika.
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Methylmercaptan | CH3SH | 3,8 | (✔) | |||
| Ethylmercaptan | C2H5SH | 3,8 | (✔) | |||
| Thiophen | C4H4S | 5,3 | (✔) | |||
| Triethylamin | C6H15N | 7,8 | (✔) |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Methylmercaptan | CH3SH | 3,8 | (✔) | |||
| Ethylmercaptan | C2H5SH | 3,8 | (✔) | |||
| Thiophen | C4H4S | 5,3 | (✔) | |||
| Triethylamin | C6H15N | 7,8 | (✔) |
Halogenierte & Verbindungen.
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Tetrachlormethan | CCl4 | 5,9-6,9 | ✔ | |||
| Trichlormethan | CHCl3 | 6,9 | (✔) | |||
| Hexachlorethan | C2Cl6 | 6,9 | ✔ | |||
| Tetrafluormethan | CF4 | 5,3 | ✔ | |||
| Hexafluormethan | C2F6 | 5,3 | ✔ |
| Stoff | Formel | Ø [Å] | 3A
|
4A
|
5A
|
13X
|
| Tetrachlormethan | CCl4 | 5,9-6,9 | ✔ | |||
| Trichlormethan | CHCl3 | 6,9 | (✔) | |||
| Hexachlorethan | C2Cl6 | 6,9 | ✔ | |||
| Tetrafluormethan | CF4 | 5,3 | ✔ | |||
| Hexafluormethan | C2F6 | 5,3 | ✔ |
(✔) = Adsorption abhängig von Prozessbedingungen
Jetzt Adsorptionsanwendung besprechen.
Marco Kolbus
SALES & PRODUCT MANAGER
- Beratung
- Produktschulungen
- Angebote
Luis Benz
MARKETING & VERTRIEB
- Marketing
- Beratung
- Angebote